Характеристики
Габаритные размеры
Технические характеристики
Двигатель | 2.4 DID | ||
---|---|---|---|
Трансмиссия | 6MT | ||
Привод | Полный | ||
Комплектация | DC Invite | DC Invite+ | DC Intense |
Двигатель | |||
Тип | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
Экологический класс | 5 | 5 | 5 |
Тип топлива | Дизельное топливо | Дизельное топливо | Дизельное топливо |
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый | Рядный 4-х цилиндровый |
Объем, см3 | 2442 | 2442 | 2442 |
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 113 (154) / 3500 | 113 (154) / 3500 | 113 (154) / 3500 |
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 380/1500-2500 | 380/1500-2500 | 380/1500-2500 |
Число цилиндров | 4 | 4 | 4 |
Число клапанов | 16 | 16 | 16 |
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь |
Тип | Дизельный | ||
Экологический класс | 5 | ||
Тип топлива | Дизельное топливо | ||
Композиция двигателя | Рядный 4-х цилиндровый | ||
Объем, см3 | 2442 | ||
Макс. мощность кВт (л.с.)/мин-1 | 113 (154) / 3500 | ||
Макс. крутящий момент, Н-м/мин-1 | 380/1500-2500 | ||
Число цилиндров | 4 | ||
Число клапанов | 16 | ||
Клапанный механизм | DOHC (два верхних распредвала), Common Rail, привод ГРМ — цепь | ||
Ходовые характеристики | |||
Макс. скорость км/ч | 169 | 169 | 173 |
Макс. скорость км/ч | 169 | 173 | |
Топливная система | |||
Система впрыска | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail |
Емкость бака, л | 75 | 75 | 75 |
Система впрыска | Электронный непосредственный впрыск топлива Common Rail | ||
Емкость бака, л | 75 | ||
Расход топлива | |||
Город, л/100 км | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
Трасса, л/100 км | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
Смешанный, л/100 км | 7,7 | 7,7 | 7,7 |
Город, л/100 км | 9,0 | ||
Трасса, л/100 км | 7,0 | ||
Смешанный, л/100 км | 7,7 | ||
Шасси | |||
Тип привода | Полный | Полный | Полный |
Рулевое управление | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем | Реечное с гидроусилителем |
Тормоза передние | Вентилируемые диски, 294mm | Вентилируемые диски, 294mm | Вентилируемые диски, 320mm |
Тормоза задние | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления |
Подвеска передняя, тип | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Подвеска задняя, тип | Неразрезная ось на листовых рессорах | Неразрезная ось на листовых рессорах | Неразрезная ось на листовых рессорах |
Тип привода | Полный | ||
Рулевое управление | Реечное с гидроусилителем | ||
Тормоза передние | Вентилируемые диски, 294mm | Вентилируемые диски, 320mm | |
Тормоза задние | 11,6-дюймовые барабанные тормоза с регулятором давления | ||
Подвеска передняя, тип | На двойных поперечных рычагах, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости | ||
Подвеска задняя, тип | Неразрезная ось на листовых рессорах | ||
Размеры | |||
Длина, мм | 5225 | 5225 | 5305 |
Ширина, мм | 1815 | 1815 | 1815 |
Высота, мм | 1775 | 1775 | 1795 |
Колесная база, мм | 3000 | 3000 | 3000 |
Колея передних колес, мм | 1520 | 1520 | 1520 |
Колея задних колес, мм | 1520 | 1520 | 1520 |
Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
Количество мест | 5 | 5 | 5 |
Длина багажного отсека, мм | 1520 | 1520 | 1520 |
Ширина багажного отсека, мм | 1470 | 1470 | 1470 |
Глубина багажного отcека, мм | 475 | 475 | 475 |
Длина, мм | 5225 | 5305 | |
Ширина, мм | 1815 | ||
Высота, мм | 1775 | 1795 | |
Колесная база, мм | 3000 | ||
Колея передних колес, мм | 1520 | ||
Колея задних колес, мм | 1520 | ||
Количество дверей | 4 | ||
Количество мест | 5 | ||
Длина багажного отсека, мм | 1520 | ||
Ширина багажного отсека, мм | 1470 | ||
Глубина багажного отcека, мм | 475 | ||
Геометрические параметры | |||
Дорожный просвет, мм | 200 | 200 | 220 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 220 | |
Масса | |||
Снаряженная масса, кг | 1930 | 1930 | 1930 |
Максимальная полная масса, кг | 2850 | 2850 | 2850 |
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 3100 | 3100 | 3100 |
Снаряженная масса, кг | 1930 | ||
Максимальная полная масса, кг | 2850 | ||
Максимальная масса прицепа, оборудованного тормозами, кг | 3100 | ||
Диски и шины | |||
Шины | 205 / 80 R16 | 205 / 80 R16 | 265 / 60 R18 |
Размер дисков, дюймы | 16 x 6.0 J | 16 x 6.0 J | 18 x 7.5 JJ |
Запасное колесо | Полноразмерное | Полноразмерное | Полноразмерное |
Шины | 205 / 80 R16 | 265 / 60 R18 | |
Размер дисков, дюймы | 16 x 6.0 J | 18 x 7.5 JJ | |
Запасное колесо | Полноразмерное | ||
Эксплуатационные характеристики | |||
Минимальный радиус разворота, м | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
Минимальный радиус разворота, м | 5,9 |
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ
2.4 High power
Двигатель 4N15 стал результатом совместной работы компаний Mitsubishi Motors Corporation и Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Это сверхэкономичный 4-цилиндровый силовой агрегат с полностью алюминиевой конструкцией, двумя верхними распределительными валами (DOHC), 16 клапанами, цепным приводом ГРМ, аккумуляторной топливной системой высокого давления, непосредственным впрыском, уменьшенной токсичностью отработавших газов и самой низкой степенью сжатия в своем классе.
ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
2.4 L
Двигатель 4N15 стал результатом совместной работы компаний Mitsubishi Motors Corporation и Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. Это сверхэкономичный 4-цилиндровый силовой агрегат с полностью алюминиевой конструкцией, двумя верхними распределительными валами (DOHC), 16 клапанами, цепным приводом ГРМ, аккумуляторной топливной системой высокого давления, непосредственным впрыском, уменьшенной токсичностью отработавших газов и самой низкой степенью сжатия в своем классе.
ТРАНСМИССИЯ
Super Select 4WD II
Самая впечатляющая и совершенная полноприводная трансмиссия, когда-либо разработанная специалистами MITSUBISHI Motors Corporation. Новый L200 унаследовал от предыдущей модели систему Super Select 4WD, но управление полным приводом стало значительно проще за счёт нового селектора выбора режимов движения.
Конструкция трансмиссии Super Select 4WD позволяет переключаться с экономичного режима привода на одну ось на режим полного привода непосредственно во время движения на скорости до 100 км/ч — незаменимое качество, когда дорожное полотно неожиданно становится скользким. Если земля под колесами вязкая, водитель может включить блокировку межосевого дифференциала, чтобы мощность равномерно распределялась на обе оси, и таким образом увеличить тяговое усилие. Максимальная проходимость достигается при включении понижающей передачи, в этом режиме почти удваивается крутящий момент на каждой передаче. На понижающей передаче 4LLc L200 без труда преодолевает подъемы, снег или грязь.
Режимы полного привода
Режим 2H
Задний привод, прямая передача
Идеальный вариант для города и загородных скоростных магистралей. Режим привода на заднюю ось — это плавный, динамичный ход.
Режим 4H
Полный привод, прямая передача
В режиме полного привода крутящий момент, передаваемый на переднюю и заднюю оси, распределяется в соотношении 40:60, тем самым обеспечивая лучшее сцепление колес с дорогой, безопасность и управляемость. А это особенно важно при движении в условиях плохой погоды или при буксировке прицепа.
Режим 4HLC
Полный привод с заблокированным межосевым дифференциалом, прямая передача
Благодаря равномерному распределению мощности между передней и задней осью в этом режиме улучшается сцепление колес со скользкими и рыхлыми поверхностями.
Режим 4LLC
Полный привод с заблокированным межосевым дифференциалом, понижающая передача
На понижающей передаче на колеса передается максимальный крутящий момент. Это важное условие для преодоления подъемов и безопасности при спуске с крутых склонов.
1) Стоимость Mitsubishi L200 в комплектации 2.4 DID DC Invite 2022 года выпуска, без учета доплаты за цвет, по состоянию на 01.11.2024 г.
2) 1 800 000₸ - разницы в стоимости а/м L200 2022 года производства, по состоянию на 01.03.2024г. и стоимости L200 2022 по состоянию на 01.11.2024г. Предложение ограничено, не является публичной офертой. Подробности узнавайте в официальных дилерских центрах автомобилей Mitsubishi.